NBRラバーO
メタルプラグ用NBRゴムOリング Oリング寸法の測定方法は? NBR/ニトリル/ブナゴムについて 用途:- 配管、自動車、ガソリン、ディーゼル、航空ライン、各種油圧機器 温度範囲: -30 〜 +120
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | メートル規格 |
証明書 | ISO9001、ISO14001、RoHS |
サンプル時間 | 3日 |
メインマーケット | 北米、ヨーロッパ、東南アジア |
色 | 黒、カスタムカラーもOK |
サイズ | ID8 XC/S 5mm |
輸送パッケージ | 10000PCS/ビニール袋、10袋/カートン |
仕様 | 45×28×20cm |
商標 | シェドル |
起源 | 中国福建省泉州市 |
HSコード | 40169390 |
生産能力 | 100トン/年 |
製品説明
メタルプラグ用NBRゴムOリング材料 | NBR/ニトリル/ブナ |
色 | 黒 |
サイズ | ID30×C/S2.5mm |
硬度 | 作業環境に応じた70ショアA |
サービス | OEMまたはODM |
生産ベース | サンプルまたは図面 |
テクノロジー | 金型の圧縮 |
MOQ | 10000個 |
働く人生 | 3~6歳 |
サンプル | サンプルは無料で在庫がございます |
応用 | 配管、暖房、自動車、空圧および油圧の用途。 |
NBR/ニトリル/ブナゴムについて
使用:-
配管
車
ガソリン ディーゼル
航空会社
各種油圧機器
温度範囲:
-30~+120℃
多すぎる化学薬品や燃料、ガソリン、ディーゼル、LPG に対する高い耐性
試験装置会社情報